화우나노텍은 국내 최초
원천특허 나노버블 기술을
보유 중입니다.
국내 특허 현황
화우나노텍의 나노버블 기술은 전세계 최초로 개발된 기술이며, 2022년 현재 국내 원천 특허로 등록되어 보호 받고 있습니다.
화우나노텍의 나노버블 기술은 전세계 최초로 개발된 기술이며, 2022년 현재 국내 원천 특허로 등록되어 보호 받고 있습니다.
화우나노텍은 국내 시장을 넘어, 전 세계로 도약하고자 합니다.
현재 총 54개국(유럽연합 내 27개국 포함) 특허 출원 공개 또는 진행 중이며, 최근 등록 결정된 일본을 포함하여 6개국 특허 결정 또는 등록 되었습니다.
특허 10-2100074호 미세기포 생성용 유로부재
(PCT/KR2020/004646)
대륙 구분 | 국가명 | 출원번호 (출원일) | 현재 상태 |
주요국 | 미국 | 17/272,850 (2021-03-02) | 출원 공개 |
유럽연합 | 20815169.6 (2021-02-26) | 출원 공개 | |
일본 | 2021-510366 (2021-02-25) | 특허결정 | |
북미 | 캐나다 | 3,141,118 (2021.11.17.) | 출원 심사청구 |
오세아니아 | 호주 | 2020283215 (2021.12.21) | 출원 심사청구 |
뉴질랜드 | 783001 (2021.12.01) | 출원 심사청구 | |
아시아 | 말레이시아 | PI 2021006665 (2021.11.08) | 출원 심사청구 |
베트남 | 1/2021/08396 (2021.12.27) | 출원 심사청구 | |
인도 | 2021/17060880 (2021.12.27.) | 출원 심사청구 | |
인도네시아 | P00202111689 (2021.12.17) | 출원 심사청구 | |
필리핀 | 1/2021/552948 (2021.11.24.) | 출원 심사청구 | |
싱가포르 | 11202112981R (2021.11.23) | 출원 심사청구 | |
태국 | 2101007442 (2021,11,29) | 출원 심사청구 | |
몽골 | 6858 (2021.12.31) | 특허 결정 | |
중남미 | 멕시코 | MX/A.2021/014668 (2021.11.29) | 출원 심사청구 |
브라질 | BR1120210234179 (2021.11.22) | 출원 심사청구 | |
페루 | 1951-2021 (2021.11.24) | 출원 심사청구 | |
칠레 | 202103179 (2021.11.29) | 출원 공개 | |
콜롬비아 | NC2021/0017535 (2021.12.21) | 출원 심사청구 | |
중동 | 이란 | 140050140003006793 (2021.11.27) | 특허 결정 |
이집트 | PCT 1857/2021 (2021.11.22) | 출원 심사청구 | |
이스라엘 | 288560 (2021.11.30) | 출원 심사청구 | |
사우디아라비아 | 521430946 (2021.11.25) | 출원 심사청구 | |
CIS | 러시아 | 2021138116 (2021.12.21) | 출원 심사청구 |
우즈베키스탄 | IAP 2021 0649 (2021.12.29) | 출원 심사청구 | |
우크라이나 | a 2021 07373 (2021.12.17) | 출원 심사청구 | |
카자흐스탄 | 2021/0782.1 (2021.12.20) | 출원 심사청구 | |
아제르바이잔 | a 2021 0120 (2021.11.26) | 출원 심사청구 | |
아프리카 | 나이지리아 | NG/PT/PCT/2021/5763 (2021.11.04) | 출원 심사청구 |
남아프리카공화국 | 2021/10612 (2021.12.17) | 특허 결정 | |
별도진행 | 중국 | 202080002640 (2020-11-06) | 출원 심사청구 |
타이완 | 109116441 (2020-05-18) | 등록No_ I 757744 (2022.03.11) |
특허 10-2091979호 마찰을 이용한 나노버블 생성시스템
(PCT/KR2020/010033)
대륙 구분 | 국가명 | 출원번호 (출원일) | 현재 상태 |
주요국 | 미국 | 17/767,370 (22-04-07) | 출원 공개 |
유럽연합 | 20873581.1 (22-04-25) | 출원 심사청구 | |
일본 | 2022-521595 (22-04-07) | 출원 심사청구 | |
북미 | 캐나다 | 3157661 (22-04-08) | 출원 심사청구 |
오세아니아 | 호주 | 2020361984 (22-05-03) | 출원 심사청구 |
아시아 | 말레이시아 | PI 2022001852 (22-04-07) | 출원 심사청구 |
베트남 | 1-2022-02640 (22-04-26) | 출원 공개 | |
인도 | 202217024520 (22-04-26) | 출원 심사청구 | |
인도네시아 | P00202204478 (22-04-18) | 출원 심사청구 | |
필리핀 | 1/2022/550883 (22-04-11) | 출원 심사청구 | |
중남미 | 브라질 | BR1120220068158 (22-04-08) | 출원 심사청구 |
아프리카 | 나이지리아 | NG/PT/PCT/2022/6972 (22-04-07) | 특허 결정 |
별도진행 | 중국 | 202080065972.2 (22-03-24) | 출원 심사청구 |
타이완 | 109132992 (2020-09-23) | 특허 결정 |
상호명 : 화우나노텍 (주) / 대표자 : 유영호 / 사업자번호 : 643-87-01511
주소 : 경기도 부천시 옥산로 208번길 24 (도당동 162-21번지)
CUSTOMER CENTER
070-4944-4403
E-Mail: fawoo2020@gmail.com
Fax: 032-323-8103
Copyright © 2020 Fawoo Nanotech Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED
CUSTOMER CENTER 070-4944-4403 E-Mail: fawoonano@naver.com Fax: 032-323-8103 | |
상호명 : 화우나노텍㈜ / 대표자 : 유영호 / 사업자번호 : 643-87-01511 주소 : 경기도 부천시 옥산로 208번길 24 (도당동 162-21번지) | |
Copyright © 2020 Fawoo Nanotech Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED |