오존(O₃) |
|
물질의 산화력 순위
순위 | 산화물질 | 산화력(eV) |
1 | Flourine (F; 불소) | 3.06 |
2 | Hydroxyl Radical (OH) | 2.8 |
3 | Atomic Oxygen (O) | 2.42 |
4 | Ozone (O3) | 2.07 |
5 | Hydrogen Peroxide (H2O2; 과산화수소) | 1.77 |
6 | Chlorine Dioxide (ClO2; 이산화염소) | 1.5 |
7 | Hypochlorous Acid (HOCl; 하이포아염소산) | 1.49 |
8 | Chlorine (Cl2; 염소) | 1.36 |
|
물질의 산화력 순위
순위 | 산화물질 | 산화력(eV) |
1 | Flourine (F; 불소) | 3.06 |
2 | Hydroxyl Radical (OH) | 2.8 |
3 | Atomic Oxygen (O) | 2.42 |
4 | Ozone (O3) | 2.07 |
5 | Hydrogen Peroxide (H2O2; 과산화수소) | 1.77 |
6 | Chlorine Dioxide (ClO2; 이산화염소) | 1.5 |
7 | Hypochlorous Acid (HOCl; 하이포아염소산) | 1.49 |
8 | Chlorine (Cl2; 염소) | 1.36 |
![]() | CUSTOMER CENTER 070-4944-4403 E-Mail: fawoonano@naver.com Fax: 032-323-8103 |
상호명 : 화우나노텍 (주) / 대표자 : 유영호 / 사업자번호 : 643-87-01511 주소 : 경기도 부천시 옥산로 208번길 24 (도당동 162-21번지) | |
Copyright © 2020 Fawoo Nanotech Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED |