소용량 모델 |
|
소용량 모델 (SNT series) | ||||||
Models |
SNT-02 (유량 - 7.0 L/min) (10 ton/日) |
SNT-03 (유량 - 4.9 L/min) (7 ton/日) |
||||
SNT-03 (유량 - 7.0 L/min) (10 ton/日) |
||||||
버블크기 | 400㎚ (평균) | 400㎚ (평균) | ||||
용존 산소량 DO (ppm) | 원수 + (25~35) | 원수 + (25~35) | ||||
산소 주입 방식 | 자흡 / 산소발생기 | 자흡 / 산소발생기 | ||||
오존 발생기 | 해당 없음 |
포함 (장치 내부) 여름: 4.0±0.5 ppm 겨울: 5.0±0.5 ppm |
||||
Width * Depth (W*D) | 332mm * 332mm | 412mm * 412mm | ||||
Height (H) | 890mm | 41,130mm | ||||
Weight (kg) | 36kg | 60kg | ||||
전격 전압 | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | ||||
소비 전력 | 400W | 680W |
|
소용량 모델 (SNT series) | ||||||
Models |
SNT-02 (유량 - 7.0 L/min) (10 ton/日) |
SNT-03 (유량 - 4.9 L/min) (7 ton/日) |
||||
SNT-03 (유량 - 7.0 L/min) (10 ton/日) |
||||||
버블크기 | 400㎚ (평균) | 400㎚ (평균) | ||||
용존 산소량 DO (ppm) | 원수 + (25~35) | 원수 + (25~35) | ||||
산소 주입 방식 | 자흡 / 산소발생기 | 자흡 / 산소발생기 | ||||
오존 발생기 | 해당 없음 |
포함 (장치 내부) 여름: 4.0±0.5 ppm 겨울: 5.0±0.5 ppm |
||||
Width * Depth (W*D) | 332mm * 332mm | 412mm * 412mm | ||||
Height (H) | 890mm | 1,130mm | ||||
Weight (kg) | 36kg | 60kg | ||||
전격 전압 | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | ||||
소비 전력 | 400W | 680W |
![]() | CUSTOMER CENTER 070-4944-4403 E-Mail: fawoonano@naver.com Fax: 032-323-8103 |
상호명 : 화우나노텍 (주) / 대표자 : 유영호 / 사업자번호 : 643-87-01511 주소 : 경기도 부천시 옥산로 208번길 24 (도당동 162-21번지) | |
Copyright © 2020 Fawoo Nanotech Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED |